DIFFERENZE TRA VINI BIANCHI E ROSSI
| Fermentazione a temperatura bassa (18° C) | Fermentazione a temperatura pił elevata (28° C) |
| Fermentazione senza macerazione | Fermentazione con macerazione |
| Colore al minimo | Colore al massimo |
| Poco tannino | Molto tannino |
| Leggeri nel corpo | Corposi |
| Spesso fruttati e floreali | Raramente fruttati e floreali |
| Giovani | Vecchi |
| Temono l'ossigeno | Sopportano discretamente l'ossigeno |
| Gradazione alcolica moderata | Gradazione alcolica pił sostenuta |
| Aciditą sostenuta | Aciditą moderata |
| Danneggiati dalla malolattica | Migliorati dalla malolattica |
| Talvolta frizzanti | Raramente frizzanti |
| Richiedono contenitori assolutamente impermeabili all'ossigeno | Non richiedono contenitori assolutamente impermeabili all'ossigeno |
| Richiedono alta tecnologia | Non richiedono alta tecnologia |
| Facilmente velabili | Difficilmente velabili |
| Stappatura senza anticipo | Stappatura con anticipo |
| Non caraffabili | Caraffabili |
| Da degustare a temperatura bassa (8° C) | Da degustare a temperatura pił elevata (18° C) |
| Adatti su portate leggere | Adatti su portate impegnative |
tabella tratta da Tullio De Rosa, Tutto Vini, Orsa Maggiore editrice 1998