TOTALE VIGNETI DOC E DOCG 1985-1998
Vigneti
iscritti all'albo DOC e DOCG e relativa produzione di uva secondo le denunce
presentate ai Comuni
e certificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
| SUPERFICI VITATE ISCRITTE (ha) (*) | Produzioni massime ottenibili | Produzioni effettive denunciate | |||||||
| Periodi | Numero iscrizioni | Coltura specializzata | Coltura promiscua | Totale | Uva (q.li) | Vino (hl.) | Numero denunce | Uva (q.li) | Vino (hl.) |
| 1985 | 2.564 | 3.847,18 | 1.103,64 | 4.950,83 | 661.479,26 | 442.278,51 | 551 | 78.410,07 | 51.795,10 |
| 1986 | 2.564 | 3.856,53 | 1.045,50 | 4.902,03 | 653.896,69 | 438.138,16 | 351 | 45.911,32 | 30.627,45 |
| 1987 | 2.957 | 3.875,08 | 1.019,29 | 4.894,37 | 652.528,44 | 437.403,39 | 462 | 61.661,93 | 41.252,89 |
| 1988 | 2.214 | 3.610,39 | 228,73 | 3.839,13 | 504.382,87 | 341.560,74 | 734 | 98.548,85 | 65.611,47 |
| 1989 | 2.281 | 3.701,04 | 227,31 | 3.928,35 | 516.347,84 | 349.865,85 | 164 | 21.882,02 | 14.649,83 |
| 1990 | 1.868 | 2.937,43 | 89,11 | 3.026,54 | 398.215,12 | 268.588,61 | 593 | 71.570,07 | 47.954,09 |
| 1991 | 1.912 | 3.035,55 | 86,51 | 3.122,06 | 412.437,92 | 278.695,05 | 596 | 68.587,89 | 45.474,21 |
| 1992 | 1.956 | 3.191,08 | 89,61 | 3.270,69 | 432.422,05 | 292.550,35 | 386 | 49.147,57 | 33.071,33 |
| 1993 | 2.148 | 3.377,20 | 79,50 | 3.456,70 | 459.113,00 | 311.423,66 | 958 | 108.788,55 | 73.660,16 |
| 1994 | 2.171 | 3.469,64 | 77,58 | 3.547,22 | 472.129,80 | 320.671,29 | 843 | 98.134,48 | 67.433,02 |
| 1995 | 2.314 | 3.727,08 | 78,40 | 3.805,48 | 506.541,10 | 344.293,43 | 550 | 67.058,53 | 45.540,83 |
| 1996 | 2.361 | 3.741,87 | 76,41 | 3.818,28 | 508.637,86 | 345.952,35 | 513 | 59.831,36 | 40.427,06 |
| 1997 | 2.401 | 3.789,12 | 70,90 | 3.860,02 | 514.405,80 | 349.996,59 | 945 | 112.050,04 | 76.445,57 |
| 1998 | 1.572 (**) | 2.750,70 | 33,56 | 2.784,26 | 370.006,19 | 252.083,29 | 965 | 139.197,15 | 94.328,00 |
Le considerevoli variazioni nelle consistenze dal 1989 al 1990 sono da attribuire alla completa revisione dell'Albo effettuata mediante sopralluoghi diretti.
(*)I decimali delle superfici esprimono le are.
(**) Calo dovuto all'applicazione dell'art. 9 L. n. 164/92.