SANGIOVESE DI ROMAGNA 1985-1998
Vigneti
iscritti all'albo DOC e DOCG e relativa produzione di uva secondo le denunce
presentate ai Comuni
e certificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
| SUPERFICI VITATE ISCRITTE (ha) (*) | Produzioni massime ottenibili | Produzioni effettive denunciate | |||||||
| PERIODI | NUMERO ISCRIZIONI |
COLTURA SPECIALIZZATA |
COLTURA PROMISCUA | TOTALE | UVA (q.li) |
VINO (hl.) |
NUMERO DENUNCE | UVA (q.li) |
VINO (hl.) |
|
1985 |
633 |
1.041,89 |
12,66 |
1.054,56 |
116.001,05 |
75.400,68 | 210 | 28.786,76 | 18.711,39 |
|
1986 |
652 |
1.067,11 |
12,46 |
1.079,57 |
118.752,95 |
77.189,42 | 93 | 10.028,54 | 6.518,55 |
|
1987 |
667 |
1.076,97 |
12,46 |
1.089,43 |
119.837,16 |
77.894,15 | 142 | 16.286,90 | 10.586,48 |
|
1988 |
676 |
1.090,90 |
12,26 |
1.103,16 |
121.347,90 | 78.876,13 | 247 | 32.234,02 | 20.952,11 |
| 1989 | 690 | 1.107,20 | 12,26 | 1.119,46 | 123.140,95 | 80.041,61 | 51 | 5.976,07 | 3.884,33 |
| 1990 | 505 | 852,11 | 2,01 | 854,12 | 93.953,42 | 61.069,72 | 161 | 19.169,97 | 12.460,21 |
| 1991 | 510 | 822,04 | 1,86 | 823,90 | 90.629,26 | 58.909,02 | 202 | 24.398,88 | 15.858,93 |
| 1992 | 500 | 851,73 | 0,00 | 851,73 | 93.690,18 | 60.898,62 | 85 | 11.228,81 | 7.298,73 |
| 1993 | 500 | 828,37 | 1,08 | 829,45 | 91.239,50 | 59.305,67 | 244 | 27.142,50 | 17.642,63 |
| 1994 | 494 | 815,35 | 1,08 | 816,43 | 89.807,30 | 58.374,74 | 159 | 17.056,66 | 11.086,83 |
| 1995 | 528 | 878,70 | 1,08 | 879,78 | 96.775,80 | 62.904,27 | 94 | 12.934,22 | 8.407,36 |
| 1996 | 532 | 870,43 | 1,08 | 871,51 | 95.866,16 | 62.313,00 | 127 | 13.607,96 | 8.845,40 |
| 1997 | 536 | 872,8 | 1,08 | 873,88 | 96.126,80 | 62.482,42 | 201 | 18.401,11 | 11.960,97 |
| 1998 | 362 (**) | 670,23 | 0,08 | 670,31 | 73.734,56 | 47.927,46 | 242 | 29.596,49 | 19.237,71 |
Le considerevoli variazioni nelle consistenze dal 1989 al 1990 sono da attribuire alla completa revisione dell'Albo effettuata mediante sopralluoghi diretti.
(*)I decimali delle superfici esprimono le are.
(**) Calo dovuto all'applicazione dell'art. 9 L. n. 164/92.