CAGNINA DI ROMAGNA 1989-1998
Vigneti
iscritti all'albo DOC e DOCG e relativa produzione di uva secondo le denunce
presentate ai Comuni
e certificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
| SUPERFICI VITATE ISCRITTE (ha) (*) | Produzioni massime ottenibili | Produzioni effettive denunciate | ||||||
| PERIODI | NUMERO ISCRIZIONI | COLTURA PROMISCUA | TOTALE | UVA (q.li) | VINO (hl.) | NUMERO DENUNCIATO | UVA (q.li) | VINO (hl.) |
| 1989 | 4 | 3,05 | 3,05 | 396,50 | 257,73 | 3 | 318,50 | 207,03 |
| 1990 | 4 | 3,05 | 3,05 | 396,50 | 257,73 | 4 | 326,40 | 212,16 |
| 1991 | 6 | 4,55 | 4,55 | 591,50 | 384,48 | 6 | 488,30 | 317,40 |
| 1992 | 6 | 4,41 | 4,41 | 573,30 | 372,64 | 5 | 327,70 | 213,00 |
| 1993 | 9 | 639,00 | 639,00 | 830,70 | 539,95 | 8 | 518,45 | 336,99 |
| 1994 | 9 | 7,49 | 7,49 | 937,70 | 632,91 | 7 | 726,40 | 472,16 |
| 1995 | 13 | 10,94 | 10,94 | 1.422,20 | 924,43 | 8 | 748,80 | 486,72 |
| 1996 | 15 | 11,94 | 11,94 | 1.552,20 | 1.008,93 | 10 | 967,68 | 628,99 |
| 1997 | 16 | 12,71 | 12,71 | 1.652,00 | 1.074,00 | 14 | 877,4 | 570,31 |
| 1998 | 17 | 13,02 | 13,02 | 1.692,60 | 1.100,19 | 15 | 1.083,90 | 704,53 |
(*)I decimali delle superfici esprimono le are.