BOSCO ELICEO FORTANA E BIANCO 1990-1998
Vigneti
iscritti all'albo DOC e DOCG e relativa produzione di uva secondo le denunce
presentate ai Comuni
e certificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
| SUPERFICI VITATE ISCRITTE (ha) (*) | Produzioni massime ottenibili | Produzioni effettive denunciate | |||||
| PERIODI | NUMERO ISCRIZIONI |
COLTURA SPECIALIZZATA |
UVA (q.li) | VINO (hl.) | NUMERO DENUNCE | UVA (q.li) | VINO (hl.) |
| 1990 | 1 | 15,30 | 2.295,18 | 1.606,63 | 1 | 650,00 | 455,00 |
| 1991 | 1 | 11,18 | 1.677,60 | 1.174,32 | 1 | 394,00 | 275,80 |
| 1992 | 2 | 12,18 | 1.827,60 | 1.279,32 | 1 | 524,70 | 367,29 |
| 1993 | 2 | 12,18 | 1.827,60 | 1.279,32 | - | - | - |
| 1994 | 3 | 12,16 | 1.825,20 | 1.277,64 | 1 | 356,80 | 249,76 |
| 1995 | 18 | 27,55 | 4.133,70 | 2.893,59 | 1 | 448,60 | 314,02 |
| 1996 | 22 | 34,25 | 5.139,00 | 3.597,30 | 1 | 545,60 | 381,92 |
| 1997 | 23 | 34,63 | 5.196,00 | 3.637,20 | 10 | 660,50 | 462,35 |
| 1998(a) | 30 | 44,95 | 6.742,11 | 4.719,48 | 9 | 1.930,.80 | 1.351,56 |
(*)I decimali delle superfici esprimono le are.