Aziende che praticano la coltivazione della vite e
relativa superficie a vite
al 3° Censimento generale dell'agricoltura, 24.10.1982
REGIONI |
AZIENDE |
SUPERFICIE A VITE |
% aziende con vite sul totale aziende |
% superficie a vite sulla SAU |
||
|
Numero |
% |
Ettari |
% |
|||
| Piemonte | 96.749 |
5,9 |
74.978 |
6,5 |
43,1 | 6,2 |
| Valle d'Aosta | 4.804 |
0,3 | 948 | 0,1 | 49,4 | 1,0 |
| Lombardia | 45.376 | 2,8 | 30.843 | 2,7 | 30,0 | 2,7 |
| Trentino-Alto Adige | 20.088 | 1,2 | 13.948 | 1,2 | 33,5 | 3,4 |
| Bolzano-Bozen | 5.197 | 0,3 | 5.159 | 0,4 | 21,5 | 2,0 |
| Trento | 14.891 | 0,9 | 8.789 | 0,8 | 41,7 | 5,9 |
| Veneto | 157.570 | 9,7 | 96.099 | 8,4 | 66,6 | 10,5 |
| Friuli-Venezia Giulia | 35.089 | 2,1 | 22.234 | 1,9 | 53,2 | 8,2 |
| Liguria | 41.791 | 2,6 | 7.411 | 0,6 | 54,2 | 6,4 |
| Emilia-Romagna | 95.945 | 5,9 | 85.712 | 7,5 | 56,6 | 6,7 |
| Toscana | 101.228 | 6,2 | 90.412 | 7,9 | 64,3 | 9,1 |
| Umbria | 43.587 | 2,7 | 22.981 | 2,0 | 72,4 | 5,5 |
| Marche | 59.207 |
3,6 | 32.202 | 2,8 | 69,1 | 5,7 |
| Lazio | 139.708 | 8,6 | 71.693 | 6,2 | 58,1 | 8,2 |
| Abruzzi | 75.347 | 4,6 | 40.877 |
3,6 | 65,4 | 7,4 |
| Molise | 27.189 | 1,7 | 9.251 | 0,8 | 60,1 | 3,6 |
| Campania | 153.199 | 9,4 | 49.026 | 4,3 | 52,8 | 6,9 |
| Puglia | 156.141 | 9,6 | 186.021 | 16,2 | 44,2 | 12,2 |
| Basilicata | 47.788 | 2,9 | 18.839 | 1,6 | 56,7 | 3,0 |
| Calabria | 82.473 | 5,1 | 37.660 | 3,3 | 37,5 | 5,2 |
| Sicilia | 169.546 | 10,4 | 187.866 | 16,3 | 39,1 |
11,1 |
| Sardegna | 77.355 | 4,7 | 70.336 | 6,1 | 65,8 | 4,9 |
| ITALIA | 1.630.180 | 100,0 | 1.149.337 | 100,0 | 51,0 | 7,3 |
| NORD-CENTRO | 841.142 | 51,6 | 549.461 | 47,8 | 54,7 | 6,6 |
| MEZZOGIORNO | 79.038 | 48,4 | 599.876 | 52,2 | 47,6 | 8,0 |