ALBANA DI ROMAGNA 1985-1998
Vigneti
iscritti all'albo DOC e DOCG e relativa produzione di uva secondo le denunce
presentate ai Comuni
e certificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
| SUPERFICI VITATE ISCRITTE (ha) (*) | Produzioni massime ottenibili | Produzioni effettive denunciate | |||||||
| PERIODI | NUMERO ISCRIZIONI |
COLTURA SPECIALIZZATA |
COLTURA PROMISCUA | TOTALE | UVA (q.li) |
VINO (hl.) |
NUMERO DENUNCE | UVA (q.li) |
VINO (hl.) |
| 1985 | 1.038 | 1.103,68 | 947,30 | 2.050,98 | 287.138,45 | 186.640,00 | 163 | 23.297,23 | 15.143,19 |
| 1986 | 994 | 1.055,67 | 894,59 | 1.950,27 | 273.037,56 | 177.474,42 | 130 | 16.280,97 | 10.582,63 |
| 1987 | 991 | 1.040,28 | 870,3798 | 1.910,66 | 267.493,06 | 173.870,49 | 161 | 18.130,52 | 11.784,83 |
| 1988 | 565 | 694,48 | 82,64 | 777,12 | 108.797,36 | 70.718,28 | 252 | 29.856,29 | 19.406,59 |
| 1989 | 561 | 690,37 | 81,22 | 771,59 | 108.015,18 | 70.209,87 | 40 | 4.157,80 | 2.702,50 |
| 1990 | 560 | 698,03 | 79,75 | 777,78 | 108.889,62 | 70.778,25 | 164 | 15.926,10 | 10.351,96 |
| 1991 | 553 | 700,87 | 77,76 | 778,63 | 109.009,17 | 70.855,96 | 232 | 20.500,67 | 13.325,44 |
| 1992 | 557 | 703,30 | 72,68 | 775,98 | 108.638,16 | 70.614,80 | 114 | 11.548,35 | 7.506,43 |
| 1993 | 564 | 693,07 | 71,49 | 764,56 | 107.038,40 | 69.574,96 | 271 | 23.700,26 | 15.405,17 |
| 1994 | 554 | 688,17 | 69,79 | 757,96 | 106.114,40 | 68.974,36 | 219 | 20.237,69 | 13.154,50 |
| 1995 | 577 | 697,31 | 70,61 | 767,92 | 107.508,80 | 69.880,72 | 108 | 8.918,40 | 5.797,12 |
| 1996 | 574 | 677,56 | 68,62 | 746,18 | 104.464,51 | 67.901,93 | 78 | 7.688,74 | 4.997,77 |
| 1997 | 571 | 679,56 | 63,11 | 742,67 | 103.973,00 | 67.582,53 | 158 | 13.200,01 | 8.580,17 |
| 1998 | 296 (**) | 419,13 | 30,83 | 449,96 | 62.993,62 | 40.945,85 | 216 | 23.665,40 | 15.382,51 |
Le considerevoli variazioni nelle consistenze dal 1989 al 1990 sono da attribuire alla completa revisione dell'Albo effettuata mediante sopralluoghi diretti.
(*)I decimali delle superfici esprimono le are.
(**) Calo dovuto all'applicazione dell'art. 9 L. n. 164/92.
![]()