STIME SULLA VITICOLTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ALBANA DI ROMAGNA PASSITO 1987-1998
Vigneti
iscritti all'albo DOC e DOCG e relativa produzione di uva secondo le denunce
presentate ai Comuni
e certificata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
| PRODUZIONI EFFETTIVE DENUNCIATE | |||
| PERIODI | N° DENUNCE | UVA (q.li) | VINO (hl.) |
| 1987 | 2 | 32,00 | 16,00 |
| 1988 | 3 | 101,00 | 50,50 |
| 1989 | 3 | 110,00 | 55,00 |
| 1990 | 5 | 142,00 | 71,00 |
| 1991 | 4 | 200,60 | 100,30 |
| 1992 | 5 | 168,00 | 84,00 |
| 1993 | 8 | 216,50 | 108,25 |
| 1994 | 8 | 159,50 | 79,75 |
| 1995 | 6 | 151,70 | 75,85 |
| 1996 | 7 | 167,91 | 83,95 |
| 1997 | 8 | 275,42 | 137,71 |
| 1998 | 7 | 149,29 | 74,64 |
I vigneti che producono il passito sono compresi fra quelli iscritti all'albo dell'Albana di Romagna.